SUPER SAMEDI #1 (primaire)
Le 22 novembre 2025
au Centre communautaireSection: Primaire résident Blainville (6)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1227 | 111815 | |
| HU, Matthew | 1015 | 108894 | |
| ZHANG, Vincent | 984 | 109046 | |
| GERBER, Luka | 0 | 116860 | |
| Beaulieu, Antoine | 0 | ||
| BEAUMIER , Edmond | 0 |
Section: Primaire non-résident Blainville (43)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| TOPORAN, Jasmine | 1087 | 112558 | |
| DUCHESNEAU-JUTRAS, Felix | 1023 | 114669 | |
| MORI LEE, Arthur | 942 | 113222 | |
| BILODEAU, Sam | 903 | 111552 | |
| CUNZI, Milan | 0 | 116102 | |
| ROUSSEAU, Aramis | 0 | 113922 | |
| ANDRONIC, Matei | 0 | 116854 | |
| Archambault, Lionel | 0 | ||
| BOUCHER, Lionel | 0 | 114666 | |
| RIVEST, Charles | 0 | 116867 | |
| QADERI, Mikael Noah | 0 | ||
| BOISJOLI, Zack | 0 | ||
| BARABé, Charles-Olivier | 0 | ||
| POITRAS, Elliott | 0 | 116866 | |
| DROUIN, Henri | 0 | ||
| DE RUITER, Dax | 0 | ||
| DUBUC, Nolan | 0 | 116858 | |
| POIRIER, Thomas | 0 | 116123 | |
| GREEN, Amara | 0 | ||
| GREEN, Shani | 0 | ||
| POUDRIER, Zachary | 0 | 110675 | |
| MARTIN, Victor | 0 | ||
| DURIVAGE, Benjamin | 0 | ||
| ONO, Kenji | 0 | 113456 | |
| BOISVERT, Estelle | 0 | 111553 | |
| VERDY, William | 0 | 0 | |
| DESJARDINS, Edouard | 0 | ||
| Alejos, Massimo | 0 | 116749 | |
| AJROUDI, Aylan | 0 | ||
| PRIMIANI, Raphael | 0 | ||
| ST-ONGE, Xavier | 0 | ||
| COUTURE, Noah | 0 | ||
| TESSIER, Benjamin | 0 | ||
| Monkam, Maliga | 0 | ||
| Monkam, Masoda | 0 | ||
| Monkam, Makebla | 0 | ||
| BEAUCHEMIN, Leo | 0 | 111550 | |
| BEAUCHEMIN, Eli | 0 | 115740 | |
| LAVOIE, Damien | 0 | 113154 | |
| PICHE, Nick | 0 | 110938 | |
| TALEB, Safaa | 0 | 113375 | |
| TSHIENDA NGOMBA, Marie Christiane | 0 | 113377 | |
| TSHIENDA MUJINGA, Daniel | 0 | 113351 |
20+5
Informations
LA REMISE DES PRIX VERS 13h00 (primaire) et 15h00 (secondaire)
Rondes
1 - 22 novembre 2025, 10h00
2 - 22 novembre 2025, 10h50
3 - 22 novembre 2025, 11h40
4 - 22 novembre 2025, 12h30
5 - 22 novembre 2025, 13h20
Section: Primaire résident Blainville (6)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1227 | 111815 | |
| HU, Matthew | 1015 | 108894 | |
| ZHANG, Vincent | 984 | 109046 | |
| GERBER, Luka | 0 | 116860 | |
| Beaulieu, Antoine | 0 | ||
| BEAUMIER , Edmond | 0 |
Section: Primaire non-résident Blainville (43)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| TOPORAN, Jasmine | 1087 | 112558 | |
| DUCHESNEAU-JUTRAS, Felix | 1023 | 114669 | |
| MORI LEE, Arthur | 942 | 113222 | |
| BILODEAU, Sam | 903 | 111552 | |
| CUNZI, Milan | 0 | 116102 | |
| ROUSSEAU, Aramis | 0 | 113922 | |
| ANDRONIC, Matei | 0 | 116854 | |
| Archambault, Lionel | 0 | ||
| BOUCHER, Lionel | 0 | 114666 | |
| RIVEST, Charles | 0 | 116867 | |
| QADERI, Mikael Noah | 0 | ||
| BOISJOLI, Zack | 0 | ||
| BARABé, Charles-Olivier | 0 | ||
| POITRAS, Elliott | 0 | 116866 | |
| DROUIN, Henri | 0 | ||
| DE RUITER, Dax | 0 | ||
| DUBUC, Nolan | 0 | 116858 | |
| POIRIER, Thomas | 0 | 116123 | |
| GREEN, Amara | 0 | ||
| GREEN, Shani | 0 | ||
| POUDRIER, Zachary | 0 | 110675 | |
| MARTIN, Victor | 0 | ||
| DURIVAGE, Benjamin | 0 | ||
| ONO, Kenji | 0 | 113456 | |
| BOISVERT, Estelle | 0 | 111553 | |
| VERDY, William | 0 | 0 | |
| DESJARDINS, Edouard | 0 | ||
| Alejos, Massimo | 0 | 116749 | |
| AJROUDI, Aylan | 0 | ||
| PRIMIANI, Raphael | 0 | ||
| ST-ONGE, Xavier | 0 | ||
| COUTURE, Noah | 0 | ||
| TESSIER, Benjamin | 0 | ||
| Monkam, Maliga | 0 | ||
| Monkam, Masoda | 0 | ||
| Monkam, Makebla | 0 | ||
| BEAUCHEMIN, Leo | 0 | 111550 | |
| BEAUCHEMIN, Eli | 0 | 115740 | |
| LAVOIE, Damien | 0 | 113154 | |
| PICHE, Nick | 0 | 110938 | |
| TALEB, Safaa | 0 | 113375 | |
| TSHIENDA NGOMBA, Marie Christiane | 0 | 113377 | |
| TSHIENDA MUJINGA, Daniel | 0 | 113351 |