Tournoi secondaire et élite (janvier)
Le 31 janvier 2026
au Centre communautaireSection: Rédident ville de Blainville (5)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| SYCHEV, Danila | 1241 | 107887 | |
| LACHAPELLE, Alexis | 0 | 116849 | |
| Kim, Alexandr | 0 | 116851 | |
| Kim, Maxim | 0 | 116852 | |
| ARABI, Syphax | 0 | 110974 |
Section: non-résident ville de Blainville (8)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| COQUILLA, Konner-Virgo | 1137 | 113228 | |
| HANTAR, Yan | 1125 | 109969 | |
| VANEGAS, Lance Oskar | 0 | 110101 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | 115868 | |
| OUELLETTE, Raphaelle | 0 | 117254 | |
| FORTIER, Theodore | 0 | 114816 | |
| TAGHIZADEGAN, Batis | 0 | ||
| LARBI, Rassim | 0 | 110111 |
25+5
Informations
Remise des médailles +- 15h
Rondes
1 - 31 janvier 2026, 10h00
2 - 31 janvier 2026, 11h00
3 - 31 janvier 2026, 12h00
4 - 31 janvier 2026, 13h00
5 - 31 janvier 2026, 14h00
Section: Rédident ville de Blainville (5)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| SYCHEV, Danila | 1241 | 107887 | |
| LACHAPELLE, Alexis | 0 | 116849 | |
| Kim, Alexandr | 0 | 116851 | |
| Kim, Maxim | 0 | 116852 | |
| ARABI, Syphax | 0 | 110974 |
Section: non-résident ville de Blainville (8)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| COQUILLA, Konner-Virgo | 1137 | 113228 | |
| HANTAR, Yan | 1125 | 109969 | |
| VANEGAS, Lance Oskar | 0 | 110101 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | 115868 | |
| OUELLETTE, Raphaelle | 0 | 117254 | |
| FORTIER, Theodore | 0 | 114816 | |
| TAGHIZADEGAN, Batis | 0 | ||
| LARBI, Rassim | 0 | 110111 |