SUPER SAMEDI #2 (primaire)
Le 31 janvier 2026
au Centre communautaireSection: Primaire résident Blainville (4)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1227 | 111815 | |
| BOUHAHA, Fares | 0 | ||
| GERBER, Luka | 0 | 116860 | |
| BEAULIEU, Antoine | 0 | 116857 |
Section: Primaire non-résident Blainville (34)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| DUCHESNEAU-JUTRAS, Felix | 1023 | 114669 | |
| DESROCHES, Anthony | 920 | 110282 | |
| BILODEAU, Sam | 903 | 111552 | |
| CUNZI, Milan | 0 | 116102 | |
| COUTURE, Noah | 0 | 117029 | |
| BOUCHER, Lionel | 0 | 114666 | |
| QADERI, Mikael Noah | 0 | 117039 | |
| QADERI, Azita Emma | 0 | ||
| POITRAS, Elliott | 0 | 116866 | |
| POITRAS, Logan | 0 | ||
| Archambault, Lionel | 117025 | ||
| DE LAUNIERE, Jules | 0 | 116103 | |
| TESSIER, Zachary | 0 | 116299 | |
| Alejos, Massimo | 0 | 116749 | |
| VERVAET, Mathis | 0 | ||
| CARIGNAN, Samuel | 0 | ||
| CARIGNAN, William | 0 | 112541 | |
| LABERGE, Caleb | 0 | ||
| LABERGE, Isaac | 0 | ||
| LABERGE, Michaël | 0 | ||
| YOUSEFIRAD, Nivan | 0 | ||
| MONKAM, Maliga | 0 | 117036 | |
| MONKAM, Masoda | 0 | 117037 | |
| MONKAM, Makebla | 0 | 117035 | |
| CARIGNAN, Léo | 0 | ||
| HECK, Zach | 0 | 115153 | |
| SAVARD, Isaac | 0 | ||
| KANA, Nem | 0 | ||
| KANA, Makend | 0 | ||
| TAILLEFER, Philippe | 0 | 116129 | |
| DROUIN, Henri | 0 | ||
| Alieh Malik | 0 | ||
| PICHE, Nick | 0 | 110938 | |
| RIO, Adrian | 0 | 116853 |
20+5
Informations
Remise des médailles +- 14h
Rondes
1 - 31 janvier 2026, 10h00
2 - 31 janvier 2026, 10h50
3 - 31 janvier 2026, 11h40
4 - 31 janvier 2026, 12h30
5 - 31 janvier 2026, 13h20
Section: Primaire résident Blainville (4)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1227 | 111815 | |
| BOUHAHA, Fares | 0 | ||
| GERBER, Luka | 0 | 116860 | |
| BEAULIEU, Antoine | 0 | 116857 |
Section: Primaire non-résident Blainville (34)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| DUCHESNEAU-JUTRAS, Felix | 1023 | 114669 | |
| DESROCHES, Anthony | 920 | 110282 | |
| BILODEAU, Sam | 903 | 111552 | |
| CUNZI, Milan | 0 | 116102 | |
| COUTURE, Noah | 0 | 117029 | |
| BOUCHER, Lionel | 0 | 114666 | |
| QADERI, Mikael Noah | 0 | 117039 | |
| QADERI, Azita Emma | 0 | ||
| POITRAS, Elliott | 0 | 116866 | |
| POITRAS, Logan | 0 | ||
| Archambault, Lionel | 117025 | ||
| DE LAUNIERE, Jules | 0 | 116103 | |
| TESSIER, Zachary | 0 | 116299 | |
| Alejos, Massimo | 0 | 116749 | |
| VERVAET, Mathis | 0 | ||
| CARIGNAN, Samuel | 0 | ||
| CARIGNAN, William | 0 | 112541 | |
| LABERGE, Caleb | 0 | ||
| LABERGE, Isaac | 0 | ||
| LABERGE, Michaël | 0 | ||
| YOUSEFIRAD, Nivan | 0 | ||
| MONKAM, Maliga | 0 | 117036 | |
| MONKAM, Masoda | 0 | 117037 | |
| MONKAM, Makebla | 0 | 117035 | |
| CARIGNAN, Léo | 0 | ||
| HECK, Zach | 0 | 115153 | |
| SAVARD, Isaac | 0 | ||
| KANA, Nem | 0 | ||
| KANA, Makend | 0 | ||
| TAILLEFER, Philippe | 0 | 116129 | |
| DROUIN, Henri | 0 | ||
| Alieh Malik | 0 | ||
| PICHE, Nick | 0 | 110938 | |
| RIO, Adrian | 0 | 116853 |