Tournoi par équipe/école (Primaire)
Le 28 mars 2026
au Centre communautaireSection: Primaire résident Blainville (5)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1509 | 111815 | |
| BEAULIEU, Antoine | 1160 | 116857 | |
| CHAPDELAINE, Victor | 1122 | 111573 | |
| PENKA, Nathan Djamen | 0 | ||
| Alieh Malik | 0 |
Section: Primaire non-résident Blainville (26)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| PICHE, Nick | 1186 | 110938 | |
| BOUCHER, Lionel | 1116 | 114666 | |
| BOISVERT, Estelle | 1112 | 111553 | |
| MAI, Alexis XUAN-BINH | 1084 | 115720 | |
| TESSIER, Zachary | 1013 | 116299 | |
| MONKAM, Makebla | 993 | 117035 | |
| POUDRIER, Zachary | 974 | 110675 | |
| Archambault, Lionel | 923 | 117025 | |
| GIRARD, Leo | 853 | 114810 | |
| ARCHAMBAULT , Nathan | 0 | ||
| CARIGNAN, Léo | 0 | ||
| SAVARD, Isaac | 0 | ||
| BOUCHER, Caleb | 0 | ||
| BOUCHER, Henri | 0 | ||
| DE MONTGAILLARD , Laurent | 0 | ||
| SHUGAR-SAVARD, Éléanor | 0 | ||
| POIRIER-GAUTHIER , Ludovic | 0 | ||
| KANA, Nem | 0 | ||
| KANA, Makend | 0 | ||
| CHARBONNEAU, Liam | 0 | ||
| VERVAET, Mathis | 0 | ||
| HAGHIGHAT, delsa | 0 | ||
| L’ECUYER, Philippe | 0 | ||
| BOUCHARD, Charles | 0 | ||
| DESCHêNES , Alexis | 0 | ||
| AUBREY, John Maverick | 0 |
20+5
Informations
Remise des médailles +- 14h
Rondes
1 - 28 mars 2026, 10h00
2 - 28 mars 2026, 10h50
3 - 28 mars 2026, 11h40
4 - 28 mars 2026, 12h30
5 - 28 mars 2026, 13h20
Section: Primaire résident Blainville (5)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1509 | 111815 | |
| BEAULIEU, Antoine | 1160 | 116857 | |
| CHAPDELAINE, Victor | 1122 | 111573 | |
| PENKA, Nathan Djamen | 0 | ||
| Alieh Malik | 0 |
Section: Primaire non-résident Blainville (26)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| PICHE, Nick | 1186 | 110938 | |
| BOUCHER, Lionel | 1116 | 114666 | |
| BOISVERT, Estelle | 1112 | 111553 | |
| MAI, Alexis XUAN-BINH | 1084 | 115720 | |
| TESSIER, Zachary | 1013 | 116299 | |
| MONKAM, Makebla | 993 | 117035 | |
| POUDRIER, Zachary | 974 | 110675 | |
| Archambault, Lionel | 923 | 117025 | |
| GIRARD, Leo | 853 | 114810 | |
| ARCHAMBAULT , Nathan | 0 | ||
| CARIGNAN, Léo | 0 | ||
| SAVARD, Isaac | 0 | ||
| BOUCHER, Caleb | 0 | ||
| BOUCHER, Henri | 0 | ||
| DE MONTGAILLARD , Laurent | 0 | ||
| SHUGAR-SAVARD, Éléanor | 0 | ||
| POIRIER-GAUTHIER , Ludovic | 0 | ||
| KANA, Nem | 0 | ||
| KANA, Makend | 0 | ||
| CHARBONNEAU, Liam | 0 | ||
| VERVAET, Mathis | 0 | ||
| HAGHIGHAT, delsa | 0 | ||
| L’ECUYER, Philippe | 0 | ||
| BOUCHARD, Charles | 0 | ||
| DESCHêNES , Alexis | 0 | ||
| AUBREY, John Maverick | 0 |