Tournoi par année scolaire (primaire) «Qualification CYCC»
Le 23 mai 2026
au Centre communautaireSection: Primaire résident Blainville (7)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1518 | 111815 | |
| CHAPDELAINE, Victor | 1134 | 111573 | |
| CHAOUACHI, Aziz | 0 | ||
| GASMI, Chahine | 0 | ||
| Alieh Malik | 0 | ||
| SALEHI, Mathias | 0 | ||
| PENKA, Nathan Djamen | 0 |
Section: Primaire non-résident Blainville (8)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CUNZI, Milan | 1103 | 116102 | |
| Archambault, Lionel | 1016 | 117025 | |
| PAGEAU, Raphaël | 0 | ||
| DE RUITER, Dax | 0 | ||
| SIDHU, Harfateh Singh | 0 | 117460 | |
| KANA, Nem | 0 | ||
| KANA, Makend | 0 | ||
| DIONNE, Alix | 0 |
20+5
Informations
Remise des médailles +- 14h
Rondes
1 - 23 mai 2026, 10h00
2 - 23 mai 2026, 10h50
3 - 23 mai 2026, 11h40
4 - 23 mai 2026, 12h30
5 - 23 mai 2026, 13h20
Section: Primaire résident Blainville (7)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CAZACU, Maximilian | 1518 | 111815 | |
| CHAPDELAINE, Victor | 1134 | 111573 | |
| CHAOUACHI, Aziz | 0 | ||
| GASMI, Chahine | 0 | ||
| Alieh Malik | 0 | ||
| SALEHI, Mathias | 0 | ||
| PENKA, Nathan Djamen | 0 |
Section: Primaire non-résident Blainville (8)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| CUNZI, Milan | 1103 | 116102 | |
| Archambault, Lionel | 1016 | 117025 | |
| PAGEAU, Raphaël | 0 | ||
| DE RUITER, Dax | 0 | ||
| SIDHU, Harfateh Singh | 0 | 117460 | |
| KANA, Nem | 0 | ||
| KANA, Makend | 0 | ||
| DIONNE, Alix | 0 |