Tournoi secondaire et élite (juin)
Le 13 juin 2026
au Centre communautaireSection: Rédident ville de Blainville (3)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| LACHAPELLE, Alexis | 1366 | 116849 | |
| GUEVARA ORELLANA, David | 0 | ||
| FILION, Sam | 0 |
Section: non-résident ville de Blainville (7)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| GAMACHE, Lucien | 1679 | 113071 | |
| HE, Yixuan | 1463 | 110981 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1298 | 115868 | |
| BAZINET, Phanie | 0 | ||
| RIOPEL, Raphael | 0 | 0 | |
| RIOPEL, Emmanuel | 0 | 0 | |
| TURCOTTE, Joey | 0 | 0 |
25+5
Informations
Remise des médailles +- 15h
Rondes
1 - 13 juin 2026, 10h00
2 - 13 juin 2026, 11h00
3 - 13 juin 2026, 12h00
4 - 13 juin 2026, 13h00
5 - 13 juin 2026, 14h00
Section: Rédident ville de Blainville (3)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| LACHAPELLE, Alexis | 1366 | 116849 | |
| GUEVARA ORELLANA, David | 0 | ||
| FILION, Sam | 0 |
Section: non-résident ville de Blainville (7)
| Nom | Cote | FQE | |
|---|---|---|---|
| GAMACHE, Lucien | 1679 | 113071 | |
| HE, Yixuan | 1463 | 110981 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1298 | 115868 | |
| BAZINET, Phanie | 0 | ||
| RIOPEL, Raphael | 0 | 0 | |
| RIOPEL, Emmanuel | 0 | 0 | |
| TURCOTTE, Joey | 0 | 0 |