
Tournoi par année scolaire (primaire)
Le 26 avril 2025
au Centre communautaireSection: Primaire «membre du club Barbacane» (11)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
BER, Ophelie | 0 | 108196 | |
CAZACU, Maximilian | 0 | 111815 | |
Samuel William, Mentor | 0 | ||
BOUCHER, Lionel | 0 | 114666 | |
LEMIEUX, Evan | 0 | 112199 | |
BILODEAU, Sam | 0 | 111552 | |
Cunzi, Milan | 0 | ||
Lafrance, Félix | 0 | 114918 | |
Long, Isaak | 0 | ||
Caissie, Noah | 0 | ||
Caissie, Jake | 0 |
Section: Primaire «NON membre du club Barbacane» (12)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
GIRARD, Leo | 0 | 114810 | |
VERDUN, Arthur | 0 | 114927 | |
Tremblay, Alexis | 0 | ||
BOURGOING, Olivier | 0 | 114913 | |
Lefebvre, Charles | 0 | ||
Côté, Arnaud | 0 | ||
Lambert, Nathan | 0 | ||
Favreau, Émile | 0 | 115745 | |
Robitaille, Léo | 0 | ||
Poirier, Thomas | 0 | ||
Sauvé, Félix | 0 | ||
Wedell-Poulin, Éli | 0 |

25+2
Informations
Rondes
1 - 26 avril 2025, 9h00
2 - TBD
3 - TBD
4 - TBD
5 - TBD
Section: Primaire «membre du club Barbacane» (11)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
BER, Ophelie | 0 | 108196 | |
CAZACU, Maximilian | 0 | 111815 | |
Samuel William, Mentor | 0 | ||
BOUCHER, Lionel | 0 | 114666 | |
LEMIEUX, Evan | 0 | 112199 | |
BILODEAU, Sam | 0 | 111552 | |
Cunzi, Milan | 0 | ||
Lafrance, Félix | 0 | 114918 | |
Long, Isaak | 0 | ||
Caissie, Noah | 0 | ||
Caissie, Jake | 0 |
Section: Primaire «NON membre du club Barbacane» (12)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
GIRARD, Leo | 0 | 114810 | |
VERDUN, Arthur | 0 | 114927 | |
Tremblay, Alexis | 0 | ||
BOURGOING, Olivier | 0 | 114913 | |
Lefebvre, Charles | 0 | ||
Côté, Arnaud | 0 | ||
Lambert, Nathan | 0 | ||
Favreau, Émile | 0 | 115745 | |
Robitaille, Léo | 0 | ||
Poirier, Thomas | 0 | ||
Sauvé, Félix | 0 | ||
Wedell-Poulin, Éli | 0 |